SCG Express เอสซีจี เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในตำบล นาสาร อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี ที่สามารถใช้บริการได้ ได้แก่
สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวตำบล นาสาร ประมาณ 29.28 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | บ้านนอก |
---|---|
ที่อยู่ | 105/39 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมืองจ.สุราษฎร์ธานี 84100 |
เวลาเปิดทำการ | จันทร์ - เสาร์ | เวลา 10:00 - 21:00 |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-239-8999 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวตำบล นาสาร ประมาณ 32.62 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | บริษัท หัวถนน(สุราษฎร์ธานี) จำกัด |
---|---|
ที่อยู่ | 83/83 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 |
เวลาเปิดทำการ | จันทร์ - เสาร์ | เวลา 7:30 - 17:30 |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-239-8999 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวตำบล นาสาร ประมาณ 34.89 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | บริษัท บายอลานิด้าจำกัด |
---|---|
ที่อยู่ | 221/47 หมู่ 1 ถ.ศรีเกษม ต.มะขามเตี้ยอ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 |
เวลาเปิดทำการ | จันทร์ - เสาร์ | เวลา 9:00 - 17:00 |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-239-8999 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวตำบล นาสาร ประมาณ 34.94 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | ราตรีซุปเปอร์เซอร์วิสสาขา2 |
---|---|
ที่อยู่ | 35/9 ต.สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี84210 |
เวลาเปิดทำการ | จันทร์ - เสาร์ | เวลา 7:30 - 18:00 |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-239-8999 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวตำบล นาสาร ประมาณ 35.83 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | ปิ่นแมนชั่น |
---|---|
ที่อยู่ | 19/7-8 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ตลาด อ.เมืองจ.สุราษฎร์ธานี 84000 |
เวลาเปิดทำการ | จันทร์ - เสาร์ | เวลา 9:00 - 17:00 |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-239-8999 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 6 : ห่างจากตัวตำบล นาสาร ประมาณ 35.91 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | ควิกเซอร์วิส สาขาตลาดสำเภาทอง |
---|---|
ที่อยู่ | ควิกเซอร์วิส ตลาดสดสำเภาทอง 1/107 ถ.การุณราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมืองจ.สุราษฎร์ธานี 84000 |
เวลาเปิดทำการ | จันทร์ - เสาร์ | เวลา 9:00 - 19:00 |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-239-8999 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 7 : ห่างจากตัวตำบล นาสาร ประมาณ 36.26 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | หจก. สุราษฎร์ธัญญาวัฒน์ค้าวัสดุ |
---|---|
ที่อยู่ | 107/2-5 ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 |
เวลาเปิดทำการ | จันทร์ - เสาร์ | เวลา 8:00 - 17:30 |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-239-8999 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 8 : ห่างจากตัวตำบล นาสาร ประมาณ 42.55 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | ธนภูมิเซอร์วิส กม.44 |
---|---|
ที่อยู่ | 40/2 ม.1 ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคมจ.สุราษฎร์ธานี 84180 |
เวลาเปิดทำการ | จันทร์ - เสาร์ | เวลา 8:30 - 17:00 |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-239-8999 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 9 : ห่างจากตัวตำบล นาสาร ประมาณ 49.16 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | ชัยบุรีจักรยาน |
---|---|
ที่อยู่ | 5/2 ม. 3 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรีจ.สุราษฎร์ธานี 84350 |
เวลาเปิดทำการ | จันทร์ - เสาร์ | เวลา 8:30 - 17:00 |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-239-8999 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 10 : ห่างจากตัวตำบล นาสาร ประมาณ 51.71 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | แอร์แอนด์เซอร์วิส |
---|---|
ที่อยู่ | 90/21 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุนจ.สุราษฎร์ธานี 84230 |
เวลาเปิดทำการ | จันทร์ - อาทิตย์ | เวลา 8:30 - 18:30 |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-239-8999 |
แผนที่ | เปิด Google Map |